User details
- Country
- Indonesia
- NIM/NIU/NIP (Identitas lengkap)
- 111198202202101201
- NIU (Nomor Induk Universitas)
- -
- Program Studi
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
Course details
- Course profiles
- BIOSTATISTIK - S3 KEDOKTERAN
- [PEKERTI BATCH 3] MODUL PEMBELAJARAN
- Biostatistik 2
- Epidemiologi 2
- Implementation Research
- Epidemiologi 1 | 2022
- Epidemiologi 1|2023
- Epidemiologi 1|2024
- Good health research practice | 2024
- 2024 Magang | EL
- 2024 | Perencanaan dan Evaluasi
- 2022 BIOSTATISTIK II | EL
- 2022 Epidemiologi II |EL
- 2024 Komunikasi Ilmiah
- 2023 EPIDEMIOLOGI: II | EL
- 2023 Investigasi Kejadian Luar Biasa 1 | EL
- 2023 Magang | EL
- 2023 Metodologi Penelitian | EL
- 2023 Pengenalan Laboratorium, Kapasitas Laboratorium serta Perannya dalam Investigasi KLB | EL
- 2024 Investigasi Kejadian Luar Biasa 1 | EL
- 2021 Pengenalan Laboratorium, Kapasitas Laboratorium serta Perannya dalam Investigasi KLB | EL
- 2023 Learning Skills
- Literature Searching Workshop
- Aljabar Linear Pekerti
- Praktikum Basis Data - DF - Pekerti
- Pelatihan Dasar (Latsar) Dosen Universitas Gadjah Mada Tahun 2021